首页 > 物流业务 > 渠道运输
渠道运输
到 站 地名 里程(公里) 公斤(元) 一吨
以上
立方(元) 运期 地名 里程
(公里)
公斤(元) 一吨
以上
立方
(元)
运期
山东省 济南 460 0.8 400 150 1 青岛 887 0.9 600 180 2
东营 550 0.8 400 150 2 日照 860 1 600 180 2
威海 860 0.9 450 150 2 荷泽 760 1 470 180 2
烟台 1000 1 600 120 2 临沂 850 0.7 470 180 2
淄博 795 0.9 470 165 2 聊城 940 1 470 180 2
潍坊 873 0.9 470 165 2            
湖南省 长沙 1587 1.4 900 240 3 株洲 1650 1.4 970 270 3
岳阳 1475 1.4 900 270 3 湘潭 1650 1.4 970 270 3
常德 1500 1 700 300 3 衡阳 1785 1.5 970 300 3
湖北省 武汉 1229 1.2 750 210 2 十堰 1375 1.5 970 300 3
  宜昌 1340 1.5 820 270 3 孝感 1350 1.5 820 270 3
  襄樊 1255 1.5 820 270 3 黄石 1400 1.5 820 270 3
  荆州 1340 1.5 820 270 3 咸阳 1370 1.5 820 180 3
上海 上海 1460 1.2 750 225 2 无锡 1314 1.2 670 195 2
江苏省 南京 1157 0.9 600 165 3 盐城 1170 1 630 180 3
南通 1240 0.9 600 165 3 淮安 1250 1 630 180 3
徐州 1150 0.8 470 150 3 连云港 1100 1 600 180 2
常州 1280 1 670 180 3 扬州 1050 1 630 180 3
广西省 南宁 2800 3 2200 420 7 桂林 2750 3 2200 420 7
玉林 3050 3 2200 420 7 百色 2980 3 2200 420 7
柳州 2700 3 2200 420 7 北海 2870 3.7 2700 450 8
浙江省 杭州 1760 3 970 270 3 舟山 1650 1.5 1050 270 3
温州 1950 1.5 1050 300 4 湖州 1645 1.4 970 270 3
嘉兴 1345 1.5 970 270 4 台州 1740 1.5 950 300 3
宁波 1570 1.5 970 270 4 绍兴 1623 1.5 1020 270 3
丽水 1575 1.5 950 300 4 金华 1650 1.5 950 270 5
陕西省 西安 1138 0.8 500 150 2 咸阳 1025 1.2 820 225 4
汉中 1480 1.5 1200 300 3 渭南 1130 1.2 750 225 3
宝鸡 1320 1.4 820 225 3 安康 1525 1.4 820 255 3
延安 1100 1.5 900 300 4 榆林 1145 1.2 750 225 3
安徽省 合肥 1150 1.5 900 270 4 淮北 1230 1.2 750 240 4
安庆 1240 1.5 900 270 4 滁洲 1200 1.4 820 270 4
芜湖 1253 1.5 900 270 4 宿洲 1150 1.5 750 255 3
阜阳 1345 1.4 820 240 4            
江西省 南昌 2000 2.3 900 390 4 赣州 2850 2.3 1200 450 6
景德镇 1875 2.3 900 390 5 抚州 2585 2.3 1200 390 6
上饶 2150 2.3 1200 390 5 吉安 2340 2.3 1200 390 6
九江 2240 2.3 900 390 5 鹰潭 2075 2.3 1200 390 6
广东省 广州 2313 1.5 950 285 4 汕头 2670 2.7 1350 450 5
深圳 2463 1.8 970 300 5 佛山 2450 1.8 1200 300 6
梅州 2570 2.3 1200 390 6 惠州 2550 1.8 1200 300 7
肇庆 2740 1.8 1200 300 5 清远 2635 1.8 1200 300 6
韶关 2480 2.3 1300 420 6 湛江 2875 2.7 1300 450 6
     
到 站 地名 里程
(公里)
公斤
(元)
一吨
以上
立方
(元)
运期 地名 里程
(公里)
公斤
(元)
一吨
以上
立方
(元)
运期
福建省 福州 2650 2.3 1500 450 6 石狮 2855 2.3 1800 450 6
厦门 3057 2.3 1800 450 6 龙岩 2770 2.3 1800 450 6
泉州 2810 2.3 1800 450 6 三明 2700 2.3 1800 450 6
甫田 2870 2.3 1800 450 5 南平 2650 2.3 1800 450 6
甘肃 兰州 1900 1.2 750 225 3 白银 2010 1.5 900 270 4
嘉峪关 2057 1.5 900 240 3 天水 1820 1.8 980 300 4
金昌 1895 1.5 830 240 3 敦煌 1750 1.5 830 225 3
西北线 银川 1346 1.2 680 225 3 西宁 2100 1.5 950 450 3
乌鲁木齐 3375 2.3 1500 450 6 库尔勒 4057 2.7 1950 450 6
克拉玛依 4150 3 5300 600 7            
云南 昆明 2048 2.3 1800 525 5 曲靖 2150 2.3 1950 525 5
玉溪 2340 2.4 1950 525 5 楚雄 2400 2.3 1950 525 5
贵州 贵阳 2540 2.3 1650 525 6 六盘水 2750 2.3 1800 525 5
遵义 2430 2.3 1800 525 6 凯里 2820 2.3 1800 525 5
四川省 成都 2048 2.3 1800 420 4 泸洲 2675 2.3 1800 420 5
重庆 2094 2.3 1800 420 4 德阳 2450 2.3 1800 420 5
攀枝花 2870 2.7 2300 450 4 广元 2570 2.3 1800 420 4
绵阳 2670 2.3 1800 420 4 自贡 2380 2.3 1800 420 5
宜宾 2650 2.3 1800 420 4 南充 2250 2.3 1800 420 5
乐山 2720 2.3 1800 420 4 遂宁 2350 2.3 1800 420 5
内蒙 包头 760 0.9 600 225 2 满洲里 1850 1.8 900 300 5
包头 760 0.9 600 225 2 满洲里 1850 1.8 900 300 5
呼和浩特 610 0.6 450 150 2 牙克什 1760 1.8 900 300 5
乌兰浩特 870 1.2 750 270 3 海拉尔 1870 1.8 900 300 4
赤峰 700 0.9 525 180 2 通辽 980 1.2 675 225 2
二连浩特 730 1.2 750 240 3 锡林浩特 700 0.9 600 180 2
辽宁省 沈阳 879 0.8 450 135 1 本溪 923 1 450 180 2
大连 1138 0.9 525 150 2 营口 1050 0.9 450 150 2
丹东 965 1.4 680 225 2 鞍山 886 0.9 450 150 3
锦州 483 0.6 450 150 1 阜新 610 0.9 450 180 2
盘锦 579 0.6 450 150 1 朝阳 512 0.9 450 180 2
吉林省 长春 1050 0.9 525 180 2 通化 1180 1.5 825 300 3
吉林 1205 1 645 210 2 松原 1135 1.5 750 300 3
公主岭 950 1 525 180 3 延吉 11420 1.5 900 300 3
四平 815 1 525 180 2 白山 1245 1.5 825 300 3
白城 1385 1.5 900 300 3 梅河口 1208 1.5 750 300 3
黑龙江省 哈尔滨 1288 1 680 195 3 鹤岗 1843 1.5 750 270 3
大庆 1587 1.4 750 240 4 鸡西 1950 1.5 750 240 3
齐齐哈尔 1798 1.4 750 240 4 双鸭山 1786 1.5 750 270 3
牡丹江 1746 1.4 750 240 4 虎林 1984 1.5 900 300 3
绥芬河 1937 2.1 900 300 4 伊春 1670 1.4 750 270 3
佳木斯 1852 1.4 750 240 4 北安 1634 1.4 750 270 3
加格达奇 2153 2.3 950 360 6 黑河 2240 1.4 750 300 4
嫩江 1838 1.8 900 300 6 讷河 1766 1.8 900 300 3
塔河 2896 1.8 900 300 6 漠河 3275 1.8 900 300 4
河北省 石家庄 286 0.6 450 120 1 唐山 250 0.6 450 120 1
天津 138 0.8 450 120 1 保定 485 0.6 450 120 1
邢台 323 0.8 450 150 1 秦皇岛 393 0.6 450 120 1
张家口 378 0.8 450 150 1 山海关 400 0.6 450 120 1
山西省 太原 574 0.8 450 150 1 长治 720 0.9 525 180 2
大同 496 0.9                  
港澳 香港 2880 4.5 3000 750 10 澳门 3050 4.5 3000 750 10

注:部分地区价格及时限如有变动,将以咨询的报价和时限为准。北京卫星电视安装
物流业务
专项服务
渠道运输
装卸服务
 
暂时友情链接!
暂时友情链接!
北京佳捷翔货运代理有限公司 © 版权所有 All Rights Reserved 电话:010-84598701 84598702 地址:北京市朝阳区
网址:http://www.jjx888.com 京ICP备17037962号-1

京公网安备 11010502050519号

收缩
  • 电话咨询

  • 010-84598701
  • 010-84598702